Уже много лет использую для загрузки и редактирования товаров на сайте Virtuemart Joomla компонент с сайта php-programmist.

И вот только в этом году дошли руки связать компонент с 1C УТ 8.3. По началу искал другое решение, но так и не нашел ничего вызывающего доверия. Такое доверие которое уже имелось к используемому компоненту. К сожалению используемый компонент работает исключительно с товаром и полноценной связи с сайтом получить невозможно. Но у него есть англоязычная альтернатива RO CSVI, ранее известная как csvi mproved. Альтернатива с более широкими возможностями. Но если Вам не нужны юзеры и заказы, а интересен только товар с ценами то рекомендую php-programmist.

Выгрузку из 1С в подходящем формате мне сделали в 1С Автоматизация Омск. Сделали быстро и точно под мои задачи. Приведу пример для наглядности.

 

  00-00052670 3 Смартфон POCO X3 PRO NFC 8/256GB POCO 17 26990 21990 26990|21750 26990|21700 26990|21600 26990|21500 12     Y
00-00052670 00-00052670-бронзовый   Смартфон POCO X3 PRO NFC 8/256GB бронзовый POCO 1 26990 21990 26990|21750 26990|21700 26990|21600 26990|21500 12 бронзовый 6934177738173 6934177738425 Y
00-00052670 00-00052670-синий   Смартфон POCO X3 PRO NFC 8/256GB синий POCO 6 26990 21990 26990|21750 26990|21700 26990|21600 26990|21500 12 синий 6934177738166 6934177738357 6934177738418 Y
00-00052670 00-00052670-черный   Смартфон POCO X3 PRO NFC 8/256GB черный POCO 5 26990 21990 26990|21750 26990|21700 26990|21600 26990|21500 12 черный 6934177738180 6934177738395 Y
  00-00052672 3 Смартфон Realme C11 (2021) 2/32GB (RMX3231) Realme 12 8990 7990 8990|7850 8990|7800 8990|7750 8990|7700 12     Y
00-00052672 00-00052672-голубой   Смартфон Realme C11 (2021) 2/32GB (RMX3231) голубой Realme 7 8990 7990 8990|7850 8990|7800 8990|7750 8990|7700 12 голубой 6941399045385 Y
00-00052672 00-00052672-серый   Смартфон Realme C11 (2021) 2/32GB (RMX3231) серый Realme 5 8990 7990 8990|7850 8990|7800 8990|7750 8990|7700 12 серый 6941399045392 Y

 

Это выгрузка товара с характеристиками и ценой на характеристику. Цена не одна. Цен на сайте и 1С имеем 6. 
Есть у нас РРЦ (рекомендованная розничная цена), есть розница и 4 оптовых цены под 4 пользовательских профиля. На сайте без изысков и премудростей. Результат выглядит примерно так:

joomla virtuemart карточка товара